产品概述
中压功率因数安全补偿组件是由中压无功补偿电容器、中压串联电抗器按需求配置组合形成的补偿组件,根据负载特性和用户设计需要,可以选择不同的容量组合方式以及匹配不同的电抗率等。
技术参数
u 采用滤波电抗器以及补偿电容器的组合套件,额定电压和频率:
Un=6.0kV/10.0kV(50Hz/60Hz)
u 最大允许操作过电压:1.05Un(连续工作)、1.1Un(8h/D)
u 最大允许操作过电流:电抗器1.5In(连续工作)、电容器1.35In(连续工作)
型号说明

中压功率因数安全补偿组件
10kV组件选项参照表 |
补偿方式 | 组件型号 | 配套电容器 | 配套电抗器 |
电容器型号 | 数量 | 电抗器型号 | 数量 |
共补 | BELHCR 300-P6/10kV | BELHC-100/1P-11/√3 | 3 | BELHR-300/3P-11/√3-P6 | 1 |
BELHCR 400-P6/10kV | BELHC-133/1P-11/√3 | 3 | BELHR-400/3P-11/√3-P6 | 1 |
BELHCR 500-P6/10kV | BELHC-167/1P-11/√3 | 3 | BELHR-500/3P-11/√3-P6 | 1 |
BELHCR 600-P6/10kV | BELHC-200/1P-11/√3 | 3 | BELHR-600/3P-11/√3-P6 | 1 |
BELHCR 800-P6/10kV | BELHC-267/1P-11/√3 | 3 | BELHR-800/3P-11/√3-P6 | 1 |
BELHCR 900-P6/10kV | BELHC-300/1P-11/√3 | 3 | BELHR-900/3P-11/√3-P6 | 1 |
BELHCR 1000-P6/10kV | BELHC-334/1P-11/√3 | 3 | BELHR-1000/3P-11/√3-P6 | 1 |
BELHCR 1200-P6/10kV | BELHC-400/1P-11/√3 | 3 | BELHR-1200/3P-11/√3-P6 | 1 |
BELHCR 1500-P6/10kV | BELHC-500/1P-11/√3 | 3 | BELHR-1500/3P-11/√3-P6 | 1 |
6kV组件选项参照表 |
补偿方式 | 组件型号 | 配套电容器 | 配套电抗器 |
电容器型号 | 数量 | 电抗器型号 | 数量 |
共补 | BELHCR 300-P6/6kV | BELHC-100/1P-6.6/√3 | 3 | BELHR-300/3P-6.6/√3-P6 | 1 |
BELHCR 400-P6/6kV | BELHC-133/1P-6.6/√3 | 3 | BELHR-400/3P-6.6/√3-P6 | 1 |
BELHCR 500-P6/6kV | BELHC-167/1P-6.6/√3 | 3 | BELHR-500/3P-6.6/√3-P6 | 1 |
BELHCR 600-P6/6kV | BELHC-200/1P-6.6/√3 | 3 | BELHR-600/3P-6.6/√3-P6 | 1 |
BELHCR 800-P6/6kV | BELHC-267/1P-6.6/√3 | 3 | BELHR-800/3P-6.6/√3-P6 | 1 |
BELHCR 900-P6/6kV | BELHC-300/1P-6.6/√3 | 3 | BELHR-900/3P-6.6/√3-P6 | 1 |
BELHCR 1000-P6/6kV | BELHC-334/1P-6.6/√3 | 3 | BELHR-1000/3P-6.6/√3-P6 | 1 |
BELHCR 1200-P6/6kV | BELHC-400/1P-6.6/√3 | 3 | BELHR-1200/3P-6.6/√3-P6 | 1 |
BELHCR 1500-P6/6kV | BELHC-500/1P-6.6/√3 | 3 | BELHR-1500/3P-6.6/√3-P6 | 1 |
尺寸变化恕不另行通知,以实际交货产品为准